Session #73
1078
0
0

Bullet
Manufacturer:
Nosler
Type:
HPBT (Hollow Point Boat Tail)
Weight:
155 Grain

Powder
Manufacturer:
Kazan Powder Plant
Type:
СУНАР 308 win
Batch number:
5/17К
Charge weight:
39.5 - 42 Grain

Brass and Primer
Brass:
RWS
Primer:
КВБ7

Wind
Wind speed:

Lighting
Bright

All the rest
Temperature:
15 (°C)
Barrel:
Twist:
12 (inch)
Barrel leinght:
550 (mm)
Barrel diametr:
18
Riflescope:
Наwkе Vаntаgе 3-9х40
Bedding:
Is done
Details about the Set:
Беддинг самодельный СУПЕРХВАТом.
Shot | Powder (gr) | Jump (mm) | Velocity (m/s) |
---|---|---|---|
1 | 39.5 | ||
2 | 39.5 | ||
3 | 39.5 |
Shot | Powder (gr) | Jump (mm) | Velocity (m/s) |
---|---|---|---|
1 | 40 | ||
2 | 40 | ||
3 | 40 |
Shot | Powder (gr) | Jump (mm) | Velocity (m/s) |
---|---|---|---|
1 | 40.5 | 783 | |
2 | 40.5 | 783 | |
3 | 40.5 | 790 |
Shot | Powder (gr) | Jump (mm) | Velocity (m/s) |
---|---|---|---|
1 | 41 | 806 | |
2 | 41 | 809 | |
3 | 41 | 782 |
Shot | Powder (gr) | Jump (mm) | Velocity (m/s) |
---|---|---|---|
1 | 41.5 | 812 | |
2 | 41.5 | 810 | |
3 | 41.5 | 809 |
Shot | Powder (gr) | Jump (mm) | Velocity (m/s) |
---|---|---|---|
1 | 42 | 830 | |
2 | 42 | 827 | |
3 | 42 | 829 |
Комментарии к Сессии
Разброс скоростей не более 5 м/с (меньше 0,4%) - просто шикарно!
In reply to Разброс скоростей не более 5… by kvv
Жаль не получилось в первых сериях скорость замерить. Солнца не было, и хронограф напрочь отказался корректно работать. Зато потом, солнышко вышло и все как по маслу пошло.